
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
2 | 2022-08-13 | 21:20 | 23:58 | 158 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:42 | 402 分鐘 | |
4 | 2022-08-12 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
5 | 21:18 | 22:59 | 101 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
7 | 2022-08-11 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
8 | 21:05 | 23:20 | 135 分鐘 | |
9 | 09:03 | 09:44 | 41 分鐘 | |
10 | 04:11 | 04:55 | 43 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
12 | 2022-08-10 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
13 | 04:00 | 07:26 | 206 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
15 | 2022-08-09 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
16 | 00:00 | 09:31 | 572 分鐘 | |
17 | 2022-08-08 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
18 | 2022-08-05 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
19 | 2022-08-04 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
20 | 21:42 | 22:22 | 40 分鐘 | |
21 | 01:13 | 06:23 | 309 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
23 | 2022-08-03 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
24 | 20:56 | 22:29 | 93 分鐘 | |
25 | 00:00 | 07:43 | 463 分鐘 | |
26 | 2022-08-02 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
27 | 21:22 | 22:47 | 86 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:03 | 364 分鐘 | |
29 | 2022-08-01 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
30 | 21:26 | 22:36 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176670.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
